कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट - 15वां दिन
हिमाचल क्राइम न्यूज़
नई दिल्ली।
कोविड-19 का टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 15वें दिन 37 लाख को पार कर गई है। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 68,830 सत्रों के माध्यम से कोविड-19 का टीका लगा चुके स्वास्थ्य कर्मियों की कुल संख्या 37,06,157 (आज शाम 7 बजे तक) तक पहुंच गई। आज शाम 7 बजे तक 5,143 सत्र आयोजित किए गए।
देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 15वें दिन आज शाम 7 बजे तक 2,06,130 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। आज के लिए अंतिम रिपोर्ट देर रात तक तैयार की जाएगी।
भारत न केवल 10 लाख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहला देश है, बल्कि कोविड-19 टीकाकरण में भी दो मिलियन और तीन मिलियन का महत्वपूर्ण आंकड़ा को छुआ है। । कई अन्य देश जहां टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, उनमें से कुछ ने 40-50 दिनों तक, इन लक्ष्यों तक पहुंचने में लंबा समय लिया है।
क्रम संख्या | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | टीका लगा चुके लाभार्थियों की संख्या |
1 | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 2727 |
2 | आंध्र प्रदेश | 1,86,581 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 9,512 |
4 | असम | 38,106 |
5 | बिहार | 1,45,231 |
6 | चंडीगढ़ | 3447 |
7 | छत्तीसगढ़ | 72,707 |
8 | दादर एवं नागर हवेली | 692 |
9 | दमन एवं दीव | 391 |
10 | दिल्ली | 56,757 |
11 | गोवा | 3391 |
12 | गुजरात | 2,44,398 |
13 | हरियाणा | 2,44,398 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 27,734 |
15 | जम्मू-कश्मीर | 26,634 |
16 | झारखंड | 40,680 |
17 | कर्नाटक | 3,15,343 |
18 | केरल | 1,58,687 |
19 | लद्दाख | 1128 |
20 | लक्षद्वीप | 807 |
21 | मध्य प्रदेश | 2,73,872 |
22 | महाराष्ट्र | 2,69,064 |
23 | मणिपुर | 3987 |
24 | मेघालय | 4324 |
25 | मिजोरम | 9346 |
26 | नगालैंड | 3,993 |
27 | ओडिशा | 2,06,424 |
28 | पुद्दुचेरी |
|
29 | पंजाब | 57,499 |
30 | राजस्थान | 3,26,745 |
31 | सिक्किम | 2020 |
32 | तमिलनाडु | 1,01,840 |
33 | तेलंगाना | 1,66,606 |
34 | त्रिपुरा | 29,796 |
35 | उत्तर प्रदेश | 4,63,793 |
36 | उत्तराखंड | 28,380 |
37 | पश्चिम बंगाल | 2,42,761 |
38 | अन्य | 52,120 |
कुल | 37,06,157 |
टीकाकरण अभियान के चौदहवें दिन शाम 7 बजे तक 71 एईएफआई की सूचना मिली है।
Comments
Post a Comment